入党积极分子29期培训班学员成绩

作者:编辑:guoyachun来源: 发布时间:2019-03-07点击次数:

入党积极分子29期培训班学员成绩一览表
序号 学号 专业 年级 姓名 民族 个人身份 考核成绩 结业证书编号
1 1781030004 食品科学与工程 2017 江跃凯 汉族 本科生 89 (知行)2018-29-008
2 1781510012 食品质量与安全 2017 覃敏 土家族 本科生 88 (知行)2018-29-002
3 1782290032 食品营养与检测 2017 余来水 汉族 专科生 88 (知行)2018-29-016
4 1782280011 食品加工技术 2017 张宇 汉族 专科生 87 (知行)2018-29-006
5 1781610004 粮食工程 2017 荆贤敏 汉族 本科生 87 (知行)2018-29-007
6 1781030008 食品科学与工程 2017 杨欣悦 汉族 本科生 87 (知行)2018-29-010
7 1782290020 食品营养与检测 2017 陈娇 土家族 专科生 87 (知行)2018-29-017
8 1781510016 食品质量与安全 2017 汪诗梦 汉族 本科生 86 (知行)2018-29-003
9 1781030007 食品科学与工程 2017 于梦怡 汉族 本科生 86 (知行)2018-29-009
10 1781030021 食品科学与工程 2017 付珂万里 汉族 本科生 86 (知行)2018-29-011
11 1781510029 食品质量与安全 2017 雷雪 汉族 本科生 84 (知行)2018-29-001
12 1782620009 食品生物技术 2017 杜松 汉族 专科生 84 (知行)2018-29-014
13 1782290015 食品营养与检测 2017 田涛 土家族 专科生 84 (知行)2018-29-018
14 1782620013 食品生物技术 2017 陈钢 汉族 专科生 83 (知行)2018-29-015
15 1782290037 食品营养与检测 2017 杨子璇 汉族 专科生 82 (知行)2018-29-019
16 1782280012 食品加工技术 2017 周天将 汉族 专科生 81 (知行)2018-29-005
17 1781030009 食品科学与工程 2017 杨尚超 汉族 本科生 81 (知行)2018-29-391
18 1782620014 食品生物技术 2017 胡梦梦 汉族 专科生 78 (知行)2018-29-012
19 1781510005 食品质量与安全 2017 赵娜 汉族 本科生 74 (知行)2018-29-004
20 1782620012 食品生物技术 2017 郭进 汉族 专科生 74 (知行)2018-29-013

 

© Copyright 2016 . All Rights Reserved.湖北大学知行学院版权所有 鄂ICP备19016608